Мы исследуем и разрабатываем технологии, которые отвечают на главные вызовы промышленности
Университет выступает центром прикладных решений, где индустриям предлагаются как результаты научных проектов, так и возможность проведения перспективных совместных исследований или запуска общих образовательных программ. У ТюмГУ богатый опыт партнерской работы с организациями разного профиля. С каждым годом объем компетенций и возможностей университета увеличивается, что позволяет ему стать поставщиком и реализатором оперативных и инновационных научно-технических идей.
Совместные исследования университета и бизнеса
Импортозамещение и реверсивный инжиниринг
Развитие студенческого технологического предпринимательства
Разработка и реализация образовательных программ
Защита прав на новые решения, обеспечение условий для безопасного вывода продукта на рынок.
Сопровождение лицензионных соглашений и нематериальных активов бизнеса
Технический перевод (английский язык)
Определяемая характеристика (показатель) | Объект анализа | НД на методику (метод) измерений | Диапазон определения, ед. изм. | Метод измерений | Цена, руб.* |
Азот аммонийный | Вода природная поверхностная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.383 | (0,020-4,00) мг/дм3 | Ф | 430 |
Азот аммонийный водорастворимый | Донные отложения | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.30-02 | (20,0-2000) мг/кг | Ф | 705 |
Азот аммонийный обменный | Почва, Донные отложения | ГОСТ 26489 | (5,0-100) млн-1 | Ф | 815 |
Азот нитратный | Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.528 | (0,005-10,0) мг/дм3 | Ф | 540 |
Азот нитратов | Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.67-10 | (0,23-23,0) млн-1 | Ф | 815 |
Отходы производства и потребления | (0,23-23,0) млн-1 | Ф | 850 | ||
Почва | (0,23-23,0) млн-1 | Ф | 815 | ||
ГОСТ 26488 | (10,0-1500) млн-1 | Ф | |||
Азот нитритный | Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.381 | (0,010-5,00) мг/дм3 | Ф | 410 |
Алюминий (общий или растворенный) | Вода питьевая | ГОСТ Р 57162 | (0,01-1,0) мг/дм3 | ААС | 420 |
Вода природная, Вода сточная очищенная, Снежный покров | РД 52.24.377 | (6,0-1000) мкг/дм3 | ААС | 420 | |
Алюминий(валовое содержание) | Почва, Отходы производства и потребления, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2.3:2.2:3.57-08 | (0,05-1,5) % | Ф | 750 |
Алюминий обменный (подвижный) | Почва | ГОСТ 26485, п. 4.3 | (0,05-30,0) ммоль/100 г | Ф | 815 |
Аммиак и ионы аммония (суммарно) | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная | ГОСТ 33045 (метод А) | (0,10-300) мг/дм3 | Ф | 485 |
Аммоний-ион | Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:3.1-95 | (0,05-40) мг/дм3 | Ф | 430 |
Вода сточная | (0,05-50) мг/дм3 | Ф | 495 | ||
Снежный покров | РД 52.04.186, п. 4.5.6 | (0,05-5,0) мг/дм3 | Ф | 430 | |
АПАВ(анионные поверхностно-активные вещества) | Вода питьевая | ГОСТ 31857 (метод 3) | (0,015-0,25) мг/дм3 | ЭФ | 935 |
Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.15-95 | (0,01-10,0) мг/дм3 | ЭФ | 935 | |
Вода сточная | 980 | ||||
Почва, Отходы производства и потребления, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.66-10 | (0,2-100) млн-1 | Ф | 1060 | |
АСПАВ(анионные синтетические поверхностно-активные вещества) | Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.368 | (0,010-0,400) мг/дм3 | ЭФ | 935 |
Барий | Вода питьевая, Вода природная | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | (0,1-10,0) мг/дм3 | КЭ | 400 |
Барий (валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Почва, Донные отложения | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (5,0-5000) мг/кг | ААС | 430 |
Бенз(а)пирен | Вода природная | ПНД Ф 14.1:2:4.186-02 | (0,5-500) нг/дм3 | ВЭЖХ | 2170 |
Почва | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 | (0,005-2,0) мг/кг | ВЭЖХ | 2245 | |
Отходы производства и потребления | 2380 | ||||
Донные отложения | 2245 | ||||
Атмосферный воздух | МУК 4.1.1273-03 | (0,0005-10,0) мкг/м3 | ВЭЖХ | 2310 | |
Бикарбонат-ион | Почва | ГОСТ 26424 | (0,10-12,0) ммоль/100 г | Т | 345 |
Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | Вода природная | РД 52.24.420 | (1,0-100) мгО2/дм3 | Т | 870 |
Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 | (0,5-300) мгО2/дм3 | Т | 870 | |
Вода сточная | 915 | ||||
Биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) | Вода природная, Вода сточная очищенная | 1170 | |||
Вода сточная | 1225 | ||||
Бор | Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.36-95 | (0,05-5,0) мг/дм3 | Фл | 825 |
Вода сточная | 870 | ||||
Вода питьевая | ГОСТ 31949 | (0,05-5,0) мг/дм3 | Фл | 825 | |
Бромид-ион | Вода природная | ПНД Ф 14.2:4.176-2000 | (0,050-20,0) мг/дм3 | ИХ | 400 |
Вода питьевая | |||||
Снежный покров | ПНД Ф 14.1.175-2000 | (0,050-2,00) мг/дм3 | ИХ | 400 | |
Взвешенные вещества | Вода питьевая, Вода природная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.254-09 | (0,5-5000) мг/дм3 | Г | 550 |
Вода сточная | 575 | ||||
Вода природная | РД 52.24.468 | (5,0-500) мг/дм3 | Г | 550 | |
ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 | (3,0-500) мг/дм3 | Г | 550 | ||
Вода сточная очищенная | (3,0-1000) мг/дм3 | ||||
Влага (влажность) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 | (0,05-99,0) % | Г | 310 |
Почва, Донные отложения | 300 | ||||
Водородный показатель (рН) | Вода питьевая, Вода природная | ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 | (1,0-14,0) ед. рН | П | 190 |
Вода сточная | 200 | ||||
Вода природная | РД 52.24.495 | (4,0-10,0) ед. рН | П | 190 | |
Снежный покров | РД 52.04.186, п. 4.5.2 | (2,0-10,0) ед. рН | П | 190 | |
Отходы производства и потребления, Донные отложения | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 | (1,0-14,0) ед. рН | П | 255 | |
Водородный показатель (рН) водной вытяжки | Почва | ГОСТ 26423, п. 4.3 | (1,0-12,0) ед. рН | П | 255 |
Водородный показатель (рН) солевой вытяжки | Почва | ГОСТ 26483 | (1,0-12,0) ед. рН | П | 275 |
Гигроскопическая влага | Почва | ГОСТ 5180, п. 5 | (1,0-20,0) % | Г | 300 |
Гидрокарбонат-ион | Вода питьевая, Вода природная | ГОСТ 31957 (метод А) | (6,1-6100) мг/дм3 | ПТ | 345 |
Гидролитическая кислотность | Почва | ГОСТ 26212 | (0,23-145,0) ммоль/100 г | Т | 355 |
Диоксид азота (NO2) | Атмосферный воздух | РД 52.04.792 | (0,021-4,3) мг/м3 | Ф | 1300 |
Диоксид серы (SO2) | Атмосферный воздух | РД 52.04.822 | (0,0025-8,0) мг/м3 | Ф | 1300 |
Железо (общее) | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.50-96 | (0,05-10,00) мг/дм3 | Ф | 605 |
Вода сточная | 630 | ||||
Вода природная, Снежный покров | РД 52.24.358 | (0,02-4,00) мг/дм3 | Ф | 605 | |
Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.377 | (10,0-5000) мкг/дм3 | ААС | 420 | |
Снежный покров | РД 52.04.882 | (5,00-50) мкг/дм3 | ААС | 420 | |
Железо (общее)(валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Почва, Донные отложения | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (0,5-5000) мг/кг | ААС | 430 |
Железо (общее) подвижное | Почва, Донные отложения | ГОСТ 27395 | (2,5-10000) мг/кг | Ф | 620 |
Железо (II) подвижное | Почва | ГОСТ 27395 | (2,5-10000) мг/кг | Ф | 605 |
Жесткость (общая) | Вода питьевая | ГОСТ 31954 (метод А) | (0,1-20,0) °Ж | Т | 345 |
Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:3.98-97 | (0,1-40,0) °Ж | |||
Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.395 | (0,060-50,0) °Ж | |||
Запах (при 20°С и 60°С) | Вода питьевая, Вода природная | ГОСТ Р 57164, п. 5.8.1 | (0-5) балл | Орг | 135 |
Вода природная | РД 52.24.496 | (0-5) баллы | Орг | 155 | |
Зола (зольность) | Отходы производства и потребления, Донные отложения | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.29-02 | (5,0-100) % | Г | 310 |
Зольность | Почва | ГОСТ 27784 | (10,0-98,0) % | Г | 300 |
Кадмий | Вода питьевая | ГОСТ 31866 | (0,00010-1,0) мг/дм3 | ИВА | 410 |
Вода природная, Вода сточная очищенная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 | (0,0002-0,00500) мг/дм3 | ИВА | 410 | |
Вода сточная | 420 | ||||
Вода сточная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | (0,0001-1,0) мг/дм3 | ААС | 440 | |
Снежный покров | РД 52.04.882 | (0,500-12,5) мкг/дм3 | ААС | 420 | |
Кадмий(валовое содержание) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (1,0-100) мг/кг | ААС | 510 |
Почва, Донные отложения | 430 | ||||
Кадмий(валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Почва, Донные отложения | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (0,5-1000) мг/кг | ААС | 430 |
Калий | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | (0,5-5000) мг/дм3 | КЭ | 400 |
Вода сточная | 410 | ||||
Калий | Почва | ГОСТ 26427 | (0,1-4,0) ммоль/100 г | ААС | 660 |
Калий(подвижная форма, в пересчете на К2О) | Почва | ГОСТ Р 54650, п. 9.3 | (50,0-1000) мг/кг | ААС | 660 |
Кальций | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | (0,5-5000) мг/дм3 | КЭ | 400 |
Вода сточная | 410 | ||||
Кальций(водорастворимая форма) | Почва | ГОСТ 26428, п. 1 | (0,2-40,0) ммоль/100 г | Т | 475 |
Кальций обменный | Почва | ГОСТ 26487, п. 2 | (0,2-40,0) ммоль/100 г | Т | 475 |
Карбонат-ион | Вода питьевая, Вода природная | ГОСТ 31957 (метод А) | (6,0-6000) мг/дм3 | ПТ | 345 |
Почва | ГОСТ 26424 | (0,10-12,0) ммоль/100 г | Т | 355 | |
Кобальт | Снежный покров | РД 52.04.882 | (1,00-50) мкг/дм3 | ААС | 420 |
Кобальт (общий или растворенный) | Вода питьевая | ГОСТ Р 57162 | (0,002-0,50) мг/дм3 | ААС | 420 |
Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.377 | (2,0-500) мкг/дм3 | ААС | 420 | |
Вода сточная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | (0,002-1,0) мг/дм3 | ААС | 440 | |
Кобальт(валовое содержание) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (5,0-100) мг/кг | ААС | 510 |
Почва, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (5,0-100) мг/кг | ААС | 430 | |
Кобальт(валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Почва, Донные отложения | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (0,5-1000) мг/кг | ААС | 430 |
Кремний | Вода природная | РД 52.24.432 | (0,10-2,00) мг/дм3 | Ф | 730 |
Кремнекислота (в пересчете на кремний) | Вода питьевая | ПНД Ф 14.1:2:4.215-06 | (0,5-16,0) мг/дм3 | Ф | 675 |
Магний | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | (0,25-2500) мг/дм3 | КЭ | 400 |
Вода сточная | 410 | ||||
Магний(водорастворимая форма) | Почва | ГОСТ 26428, п. 1 | (0,1-10,0) ммоль/100 г | Т | 475 |
Магний обменный (подвижный) | Почва | ГОСТ 26487, п. 2 | (0,1-20,0) ммоль/100 г | Т | 475 |
Марганец | Вода питьевая | ГОСТ 4974 | (0,01-5,00) мг/дм3 | Ф | 650 |
Вода природная, Снежный покров | РД 52.24.377 | (1,0-100) мкг/дм3 | ААС | 420 | |
Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2.61-96 | (0,05-5,0) мг/дм3 | Ф | 650 | |
Вода сточная | 675 | ||||
Снежный покров | РД 52.04.882 | (5,00-50) мкг/дм3 | ААС | 420 | |
Марганец(валовое содержание) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (200-2000) мг/кг | ААС | 510 |
Почва, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (200-2000) мг/кг | ААС | 430 | |
Марганец(валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Почва, Донные отложения | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (0,5-5000) мг/кг | ААС | 430 |
Марганец (обменный) | Почва | ГОСТ 26486 | (1,0-150) мг/кг | ААС | 430 |
Медь | Вода питьевая | ГОСТ 31866 | (0,00050-5,0) мг/дм3 | ИВА | 410 |
Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.377 | (1,0-500) мкг/дм3 | ААС | 420 | |
Вода сточная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 | (0,0006-1,00) мг/дм3 | ИВА | 420 | |
Вода природная, Вода сточная очищенная | 410 | ||||
Вода сточная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | (0,001-1,0) мг/дм3 | ААС | 440 | |
Медь(валовое содержание) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (20,0-500) мг/кг | ААС | 510 |
Медь(валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Почва, Донные отложения | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (0,5-1000) мг/кг | ААС | 430 |
Медь (валовое содержание) | Почва, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (20,0-500) мг/кг | ААС | 430 |
Метанол | Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.423 | (0,10-1,50) мг/дм3 | Фл | 925 |
Мутность (по каолину) | Вода питьевая, Вода природная | ГОСТ Р 57164, п. 6 | (0,58-8,7) мг/дм3 | Ф | 275 |
Мутность (по формазину) | (1,0-15,0) ЕМФ | ||||
Мутность (по каолину) | Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | (0,1-5,0) мг/дм3 | Ф | 275 |
Мутность (по формазину) | (1,0-100) ЕМФ | ||||
Мутность (по каолину) | Вода сточная | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05 | (0,1-5,0) мг/дм3 | Ф | 290 |
Мутность (по формазину) | (1,0-100) ЕМФ | ||||
Мышьяк (общий или растворенный) | Вода питьевая | ГОСТ Р 57162 | (0,005-0,3) мг/дм3 | ААС | 870 |
Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.526 | (2,0-100) мкг/дм3 | ААС | 870 | |
Мышьяк(валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Почва, Донные отложения | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (0,05-1000) мг/кг | ААС | 495 |
Натрий | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | (0,5-5000) мг/дм3 | КЭ | 400 |
Вода сточная | 410 | ||||
Почва | ГОСТ 26427 | (0,5-20,0) ммоль/100 г | ААС | 660 | |
Натрий (обменный) | Почва | ГОСТ 26950 | (0,5-20,0) ммоль/100 г | ААС | 660 |
Нефтепродукты | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 | (0,02-2,0) мг/дм3 | ИК | 1610 |
Вода сточная | 1685 | ||||
Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.476 | (0,040-2,00) мг/дм3 | 1610 | ||
Вода сточная | ПНД Ф 14.1.272-2012 | (0,05-1000) мг/дм3 | 1685 | ||
Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 | (50,0-100000) мг/кг | ИК | 2105 | |
ПНД Ф 16.1:2.21-98 | (5,0-20000) млн-1 | Фл | 2105 | ||
ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 | (0,02-100) % | Г | 2355 | ||
Почва, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2.2.22-98 | (50,0-100000) мг/кг | ИК | 2025 | |
Почва, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2.21-98 | (5,0-20000) млн-1 | Фл | 2025 | |
Почва, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.64-10 | (20,0-50000) млн-1 | Г | 2190 | |
Почва | РД 52.18.647 | (20-500000) мг/кг | Г | 2190 | |
Никель | Вода природная, Вода сточная очищенная | РД 52.24.377 | (5,0-1000) мкг/дм3 | ААС | 420 |
Вода сточная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | (0,002-2,5) мг/дм3 | ААС | 440 | |
Никель (общий или растворенный) | Вода питьевая | ГОСТ Р 57162 | (0,005-0,05) мг/дм3 | ААС | 420 |
Никель(валовое содержание) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (50,0-500) мг/кг | ААС | 510 |
Никель(валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Почва, Донные отложения | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (0,5-1000) мг/кг | ААС | 430 |
Никель(валовое содержание) | Почва, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (50,0-500) мг/кг | ААС | 430 |
Нитрат-ион | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная | ГОСТ 33045 (метод Д) | (0,1-200) мг/дм3 | Ф | 540 |
ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | (0,1-200) мг/дм3 | Ф | 540 | ||
ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 | (1,60-1000) мг/дм3 | ИХ | 400 | ||
Вода сточная | ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 | (0,1-100) мг/дм3 | Ф | 565 | |
Вода сточная | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 | (1,60-1000) мг/дм3 | ИХ | 410 | |
Вода сточная | ГОСТ 33045 | (0,1-200) мг/дм3 | Ф | 565 | |
Нитрат-ион(водорастворимая форма) | Почва | ПНД Ф 16.1.8-98 | (16,0-800) мг/кг | ИХ | 510 |
Нитрит-ион | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная | ГОСТ 33045 (метод Б) | (0,003-30,0) мг/дм3 | Ф | 410 |
ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | (0,02-3,00) мг/дм3 | Ф | 410 | ||
ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 | (0,500-1000) мг/дм3 | ИХ | 400 | ||
Вода сточная | ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 | (0,02-3,00) мг/дм3 | Ф | 420 | |
Вода сточная | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 | (0,500-1000) мг/дм3 | ИХ | 410 | |
Вода сточная | ГОСТ 33045 (метод Б) | (0,003-30,0) мг/дм3 | Ф | 420 | |
Нитрит-ион(водорастворимая форма) | Почва | ПНД Ф 16.1.8-98 | (5,0-250) мг/кг | ИХ | 510 |
Нитритный азот | Почва, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.51-08 | (0,037-0,56) мг/кг | Ф | 605 |
Обменная кислотность | Почва | ГОСТ Р 58594 | (0,02-1,0) ммоль/100 г | Т | 325 |
Общая минерализация (сухой остаток) | Вода питьевая | ГОСТ 18164 | (1,0-10000) мг/дм3 | Г | 410 |
Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.114-97 | (50,0-25000) мг/дм3 | |||
Вода сточная | 420 | ||||
Общий азот | Почва | ГОСТ Р 58596 | (0,025-0,300) % | Ф | 1170 |
Оксид азота (NO) | Атмосферный воздух | РД 52.04.792 | (0,028-2,8) мг/м3 | Ф | 1300 |
Органическое вещество | Почва | ГОСТ 26213, ГОСТ 27784 | (0,15-99,5) % | Ф, Г | 620 |
Перманганатная окисляемость | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.154-99 | (0,25-100) мгО/дм3 | Т | 385 |
Вода сточная | 400 | ||||
Полифосфаты(в пересчете на РО4) | Вода питьевая | ГОСТ 18309 (метод А) | (0,010-10,0) мг/дм3 | Ф | 400 |
Полифосфаты(в пересчете на Р, расчетным методом) | Вода природная | РД 52.24.382 | (0,010-0,200) мг/дм3 | Ф | 740 |
Привкус | Вода питьевая | ГОСТ Р 57164, п. 5.8.2 | (0-5) балл | Орг | 165 |
Пробоподготовка(для определения валового содержания металлов) | Отходы производства и потребления | - | - | - | 1125 |
Почва, Донные отложения | - | - | - | 1080 | |
Пробоподготовка(для определения содержания водорастворимых, кислоторастворимыхи подвижных форм металлов) | Почва, Донные отложения | - | - | - | 650 |
Пробоподготовка общая | Отходы производства и потребления | - | - | - | 385 |
Почва, Донные отложения | - | - | - | 355 | |
Пыль (взвешенные частицы) | Атмосферный воздух | РД 52.04.893 | (0,26-10,0) мг/м3 | Г | 760 |
Растворенный кислород | Вода природная | РД 52.24.419 | (1,0-15,0) мг/дм3 | Т | 495 |
Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:3.101-97 | (1,0-15,0) мг/дм3 | Т | 495 | |
Ртуть | Почва, Донные отложения, Отходы производства и потребления | М 03-09-2013 | (0,005-10,0) мг/кг | ААС | 1060 |
Ртуть (общая или растворенная) | Вода питьевая | МУК 4.1.1512-03 | (0,00005-0,0040) мг/дм3 | ИВА | 895 |
Вода сточная | (0,0001-0,0040) мг/дм3 | 940 | |||
Вода питьевая Вода природная, Вода сточная очищенная | М 01-51-2012 | (0,010-5,00) мкг/дм3 | ААС | 1080 | |
Вода сточная | 1135 | ||||
Сажа | Атмосферный воздух | РД 52.04.831 | (0,03-1,8) мг/м3 | Ф | 1300 |
Свинец | Вода питьевая | ГОСТ 31866 | (0,00010-1,0) мг/дм3 | ИВА | 410 |
Вода сточная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.222-06 | (0,0002-0,0500) мг/дм3 | ИВА | 430 | |
Вода природная, Вода сточная очищенная | 410 | ||||
РД 52.24.377 | (2,0-500) мкг/дм3 | ААС | 420 | ||
Вода сточная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | (0,002-1,0) мг/дм3 | ААС | 440 | |
Свинец (валовое содержание) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (10,0-500) мг/кг | ААС | 510 |
Свинец(валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Донные отложения | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (0,5-1000) мг/кг | ААС | 430 |
Свинец(валовое содержание) | Почва, Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.36-02 | (10,0-500) мг/кг | ААС | 430 |
Свинец(валовое содержание, подвижная, водорастворимая, кислоторастворимая формы) | Почва | М-МВИ-80-2008, п. 4 | (0,5-1000) мг/кг | ААС | 430 |
Стронций | Вода природная, Вода питьевая | ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 | (0,25-10,0) мг/дм3 | КЭ | 400 |
Сульфат-ион | Вода природная | РД 52.24.405 | (2,0-500) мг/дм3 | Тб | 510 |
Вода питьевая | ГОСТ 31940 (методы 1, 3) | (2,0-500) мг/дм3 | Т, Тб | 510 | |
Вода питьевая, Вода природная | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 | (1,00-1000) мг/дм3 | ИХ | 400 | |
Вода сточная | 410 | ||||
Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2.159-2000 | (10,0-1000) мг/дм3 | Тб | 510 | |
Вода сточная | 530 | ||||
Почва | ГОСТ 26426, п. 2 | (0,5-12,0) ммоль/100 г | Тб | 620 | |
Сульфат-ион (водорастворимая форма) | Донные отложения | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.53-08 | (20,0-1000) мг/кг | Тб | 620 |
Почва | ПНД Ф 16.1.8-98 | (10,0-500) мг/кг | ИХ | 510 | |
Сумма поглощенных оснований | Почва | ГОСТ 27821 | (0,2-10,0) ммоль/100 г | Т | 400 |
Токсичность острая(с использованием водоросли хлорелла Chlorella vulgaris Beijer) | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная, Вода сточная | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т 16.1:2:2.3:3.7-04 | Наличие – отсутствие | Токс | 3015 (один или два из трех тест-объекта на выбор) |
Токсичность острая(с использованиемдафний Daphnia magna Straus) | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06 | Наличие – отсутствие | Токс | ||
Токсичность острая(с использованиемтест-системы «Эколюм») | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 Т 16.1:2.3:3.8-04 | Наличие – отсутствие | Токс | ||
Токсичность острая(с использованием водоросли хлорелла Chlorella vulgaris Beijer) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т 16.1:2:2.3:3.7-04 | Наличие – отсутствие | Токс | 6295 (один или два из трех тест-объекта на выбор) |
Токсичность острая(с использованиемдафний Daphnia magna Straus) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06 | Наличие – отсутствие | Токс | |
Токсичность острая(с использованиемтест-системы «Эколюм») | Отходы производства и потребления | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 Т 16.1:2.3:3.8-04 | Наличие – отсутствие | Токс | |
Токсичность острая(с использованием водоросли хлорелла Chlorella vulgaris Beijer) | Донные отложения, Почва | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 Т 16.1:2:2.3:3.7-04 | Наличие – отсутствие | Токс | 5590 (один или два из трех тест-объекта на выбор) |
Токсичность острая(с использованиемдафний Daphnia magna Straus) | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.12-06 Т 16.1:2:2.3:3.9-06 | Наличие – отсутствие | Токс | ||
Токсичность острая(с использованиемтест-системы «Эколюм») | ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04 Т 16.1:2.3:3.8-04 | Наличие – отсутствие | Токс | ||
Удельная электропроводность | Снежный покров | РД 52.04.186, п. 4.5.1 | (2,0-500) мкСм/см | К | 190 |
Удельная электрическая проводимость | Почва | ГОСТ 26423, п. 4.2 | (0,001-100) мСм/см | К | 255 |
Фенолы (общие) | Вода питьевая, Вода природная, Вода сточная очищенная, Вода сточная, Снежный покров | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 | (0,0005-1,0) мг/дм3 | Фл | 740 |
Фенолы (летучие) | 970 | ||||
Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 | (0,05-4,0) мг/кг | Ф после отгонки | 895 | |
Донные отложения, Почва | ПНД Ф 16.1:2.3:3.44-05 | (0,05-4,0) мг/кг | Ф после отгонки | 880 | |
Формальдегид | Вода питьевая, Вода природная | ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 | (0,02-0,5) мг/дм3 | Фл | 925 |
Донные отложения, Почва | ПНД Ф 16.1:2.3:3.45-05 | (0,050-5,0) мг/кг | Ф | 915 | |
Фосфат-ион | Вода питьевая, Вода природная | ПНД Ф 14.1:2:4.132-98 | (1,00-1000) мг/дм3 | ИХ | 400 |
Вода сточная | 420 | ||||
Вода природная, Вода сточная очищенная | ПНД Ф 14.1:2:4.112-97 | (0,05-10,0) мг/дм3 | Ф | 605 | |
Вода сточная | (0,05-80,0) мг/дм3 | 635 | |||
Снежный покров | РД 52.04.186, п. 4.5.9 | (0,005-0,300) мг/дм3 | Ф | 605 | |
Фосфат-ион(водорастворимая форма) | Почва | ПНД Ф 16.1.8-98 | (10,0-500) мг/кг | ИХ | 510 |
Фосфат-ион(кислоторастворимая форма) | Отходы производства и потребления | ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.52-08 | (25,0-500) мг/кг | Ф | 770 |
